List of approved Individual Savings Account (ISA) managers
Find ISA managers approved by HMRC from October 2014.
About this list
This is a list of financial institutions approved by HMRC to manage ISAs. HMRC ISA manager approval is not an endorsement of a firm or its products.
HMRC does not approve ISA products offered by ISA managers and ISA eligibility of an investment does not guarantee returns or protect you from losses. As with any other investment your money could be at risk.
Before investing, you should make sure that you fully understand the investment risks and determine whether the investment is suitable for you and your circumstances. You should make sure that you fully understand the terms and conditions of your account. You may wish to take independent advice before making any decisions.
Some ISA investments might not be readily realisable (meaning it could take a while to access your money) and may not have protection from the Financial Services Compensation Scheme.
The address shown on this list is normally the manager’s registered office, but the day-to-day management of ISAs may be carried out elsewhere. ISA transfer requests sent to the address on this list may need to be redirected.
This list is updated on the first working day of each month.
Registered names: numerical
As with any other investment you could lose all of your money.
HMRC ISA manager approval is not an endorsement of a firm or its products.
ISA eligibility of an investment does not guarantee returns or protect you from losses.
Registered name | Address | Reference | FCA reference | Components offered | Organisational reference |
---|---|---|---|---|---|
6 Towns Credit Union Limited | 382 High Street, West Bromwich, B70 9LB | Z1618 | 419396 | Cash | Mutual Society Number 718C |
Registered names: A to C
As with any other investment you could lose all of your money.
HMRC ISA manager approval is not an endorsement of a firm or its products.
ISA eligibility of an investment does not guarantee returns or protect you from losses.
Registered name | Address | Reference | FCA reference | Components offered | Organisational reference |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Asset Managers Limited | 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1YG | Z1124 | 121891 | Stocks and Shares | SC108419 |
Aberdeen Standard Fund Managers Limited | Bow Bells House, 1 Bread Street, London, EC4M 9HH | Z1125 | 121803 | Stocks and Shares | 00740118 |
Abundance Investment Limited (trading as Abundance) |
Unit 16 Linen House, 253 Kilburn Lane, London, W10 4BQ | Z1870 | 525432 | Cash, Innovative Finance ISA, Stocks and Shares | 07049166 |
Accrue Investment Management Limited | 4 Northumberland Buildings, Bath, BA1 2JB | Z1475 | 226033 | Stocks and Shares | 04263019 |
Aegon Asset Management UK plc | 3 Lochside Crescent, Edinburgh, EH12 9SA | Z1345 | 144267 | Stocks and Shares | SC113505 |
Aegon Investment Solutions Limited (trading as Aegon) |
Edinburgh Park, 1 Lochside Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 9SE, Scotland | Z1775 | 543123 | Stocks and Shares | SC394519 |
AIB (NI) | 10 Moleworth Street, Dublin 2, Ireland | Z1049 | 122088 | Cash | NI018800 |
AJ Bell Securities Limited | 4 Exchange Quay, Salford Quays, Manchester, M5 3EE | Z1688 | 155593 | Stocks and Shares, Lifetime ISA | 02723420 |
Al Rayan Bank plc | 24A Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1RP | Z1827 | 229148 | Cash, Cash Junior ISA | 04483430 |
Aldermore Bank plc (trading as Aldermore) |
Apex Plaza, Forbury Road, Reading, RG1 1AX | Z1129 | 204503 | Cash | 00947662 |
Allianz Global Investors GmbH | 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY | Z1353 | 419431 | Stocks and Shares | FC027117 |
Alpha Real property Investment Advisers LLP (trading as Time Investments) |
338 Euston Road, London, NW1 3BG | Z1851 | 534723 | Stocks and Shares | OC355196 |
Alvarium Investment Managers (UK) LLP | 10 Old Burlington Street, London, W1S 3AG | Z1790 | 455686 | Stocks and Shares | OC320692 |
Andrews Gwynne LLP | Aquilifer House, 2 Kelso Road, Leeds, LS2 9PW | Z2034 | 462657 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | OC322823 |
Apollo Multi Asset Management LLP | Second Floor, 28 Reigate Hill, Reigate, Surry, RH2 9NG | Z1900 | 487458 | Stocks and Shares | 07630847 |
Arbuthnot Latham & Co Limited | Arbuthnot House, 7 Wilson Street, London, EC2M 2SN | Z1362 | 143336 | Cash, Stocks and Shares | 00819519 |
ArchOver Limited (trading as ArchOver) |
5th Floor, 40 Gracechurch Street, London, EC3V OBT | Z1927 | 723755 | Innovative Finance ISA | 07235487 |
Arnold Stansby & Co. Ltd | Alexandra Buildings, 28 Queen Street, Manchester, M2 5JJ | Z1004 | 569888 | Cash, Stocks and Shares | 07691778 |
Artemis Fund Managers Limited | Cassini House, 57 St James’s Street, London, SW1A 1LD | Z1157 | 122448 | Stocks and Shares | 01988106 |
Assetz Exchange Limited | Assetz House, 335 Styal Road, Manchester, M22 5LW | Z1955 | 668931 | Innovative Finance ISA | 09285310 |
Assetz SME Capital Limited (trading as Assetz Capital) |
Assetz House, 335 Styal Road, Manchester, M22 5LW | Z1959 | 724996 | Innovative Finance ISA | 08007287 |
Aviation and Tech Capital Limited (trading as Ablrate) |
Badgemore House, Badgemore, Henley-on-Thames, Oxon, RG9 4NR | Z1940 | 724444 | Innovative Finance ISA | 07940046 |
Aviva Investment Solutions UK Limited | Floor 5, Wellington Row, York, YO90 1WR | Z1741 | 515334 | Cash, Stocks and Shares | 06389025 |
Aviva Investors UK Fund Services Limited | St Helen’s, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ | Z1907 | 119310 | Cash, Stocks and Shares | 01973412 |
Aviva Life & Pensions UK Limited (trading as Aviva) |
Floor 5, Wellington Row, York, YO90 1WR | Z1936 | 185896 | Stocks and Shares | 03253947 |
Aviva Wrap UK Limited | Floor 5, Wellington Row, York, YO90 1WR | Z1582 | 231530 | Stocks and Shares | 04470008 |
AX Markets Limited | 55 Third Floor, Blandford Street, London, W1U 7HW | Z1460 | 124580 | Stocks and Shares | 01936728 |
AXA Investment Managers UK Limited | 22 Bishopsgate, London, EC2N 4BQ | Z1703 | 119368 | Stocks and Shares | 01431068 |
Bank of Baroda | 32 City Road, London, EC1Y 2BD | Z1738 | 204624 | Cash | FC006564 |
Bank of East Asia Ltd | London Branch, 75 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5BB | Z1651 | 204628 | Cash | FC015033 |
Bank of Ireland UK plc (trading as Bank of Ireland UK) |
Bow Bells House, 1 Bread Street, London, EC4M 9BE | Z2054 | 512956 | Cash | 07022885 |
Bank of Scotland plc | Trinity Road, Halifax, HX1 2RG | Z1144 | 169628 | Cash, Cash Junior ISA | SC327000 |
Barclays Bank plc | 1 Churchill Place, London, E14 5HP | Z1174 | 122702 | Cash, Stocks and Shares | 01026167 |
Barclays Bank UK plc (trading as Barclays) |
1 Churchill Place, London, E14 5HP | Z1961 | 759676 | Cash | 09740322 |
Barclays Investment Solutions Limited | 1 Churchill Place, London, E14 5HP | Z1217 | 155595 | Cash, Stocks and Shares | 02752982 |
Barratt & Cooke Ltd | 5 Opie Street, Norwich, NR1 3DW | Z1054 | 428789 | Cash, Stocks and Shares | 05378036 |
Bath Investment & Building Society | 15 Queen Square, Bath, BA1 2HN | Z1244 | 206026 | Cash, Lifetime ISA | Mutual Society Number 30B |
Bayonet Ventures LLP (trading as Bayonet) |
Unit 75, Eurolink Business Centre, 49 Effra Road, London, SW2 1BZ | Z1916 | 229372 | Innovative Finance ISA | OC306118 |
Bedworth and Bulkington Credit Union Limited | The Market Place, Mill Street, Bedworth, Warwickshire, CV12 8LS | Z1716 | 213992 | Cash | Mutual Society Number 497C |
Beverley Building Society | 57 Market Place, Beverley, HU17 8AA | Z1075 | 206064 | Cash | Mutual Society Number 40B |
Birmingham Bank Ltd | 8th Floor, Lyndon House, 62 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, B16 8PE | Z1053 | 204478 | Cash | 00555071 |
Blackfinch Investments Limited | 1350-1360 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AH | Z1876 | 153860 | Innovative Finance ISA, Stocks and Shares | 02705948 |
Blackrock Investment Management (UK) Limited | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL | Z1027 | 119293 | Cash, Stocks and Shares | 02020394 |
Blankstone Sington Limited | Walker House, Exchange Flags, Liverpool, L2 3YL | Z1227 | 143694 | Cash, Stocks and Shares | 02378144 |
BMO Asset Management Limited | 8th Floor, Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY | Z1115 | 119230 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA, Lifetime ISA | 00517895 |
Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY | Z1190 | 121940 | Stocks and Shares | 02170242 | |
BNY Mellon Fund Managers Limited | BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4LA | Z1061 | 122007 | Cash, Stocks and Shares | 01998251 |
Bordier & Cie (UK) plc | 23 King Street, London, SW1Y 6QY | Z1363 | 114324 | Stocks and Shares | 01583393 |
Bramdean Asset Management LLP | 58 Glentham Road, London, SW13 9JJ | Z1835 | 410624 | Cash, Stocks and Shares, Innovative Finance ISA | OC309481 |
Brent Shrine Credit Union Limited | 4th Floor, The Emerson Building, Emerson Street, London, SE1 9DU | Z1810 | 213245 | Cash | Mutual Society Number 7C |
Brewin Dolphin Limited | 12 Smithfield Street, London, EC1A 9BD | Z1210 | 124444 | Cash, Stocks and Shares | 02135876 |
Brewin Dolphin Wealth Management Limited (trading as Brewin Dolphin Ireland) |
3 Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland | Z2045 | 616215 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | N/A |
BRI Wealth Management plc | BRI House, Elm Court, Copse Drive, Meriden Green Business Park, Coventry, CV5 9RL | Z1290 | 122499 | Stocks and Shares | 00727301 |
British Pearl Limited (trading as British Pearl) |
33 Cavendish Square, 14th Floor, London W1G 0PW | Z1895 | 674693 | Innovative Finance ISA, Stocks and Shares, Stocks and shares Junior ISA | 07151774 |
Brooks MacDonald Asset Management Limited | 21 Lombard Street, London, EC3V 9AH | Z1595 | 184918 | Lifetime ISA, Stocks and Shares | 03417519 |
Brown Advisory Limited | 18 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1JY | Z1991 | 475370 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 6363486 |
Brown Shipley & Co Ltd | 2 Moorgate, London, EC2R 6AG | Z1260 | 124548 | Cash, Stocks and Shares | 00398426 |
Buckinghamshire Building Society | High Street, Chalfont, St Giles, HP8 4QB | Z1266 | 206022 | Cash | Mutual Society Number 91B |
Business Loan Network Limited (trading as Thin Cats) Note: This company is in administration. |
2 and 3 Charter Point Way, Ashby Park, Ashby de la Zouch, Leicestershire, LE65 1NF | Z1984 | 724062 | Innovative Finance ISA | 07248014 |
BUX Financial Services Limited | 3rd Floor, Canvas Building, 35 Luke Street, London, EC2A 4LH | Z2060 | 184333 | Cash, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 03148972 |
Cambridge Building Society | 51 Newmarket Road, Cambridge, CB5 8EG | Z1274 | 157223 | Cash | Mutual Society Number 82B |
Canaccord Genuity Wealth Limited | 2nd Floor, 41 Lothbury, London, EC2R 7AE | Z1483 | 194927 | Stocks and Shares | 03739694 |
Capel Court plc | 1 Balkerne Hill, Colchester, Essex, CO3 3FG | Z1517 | 154146 | Stocks and Shares | 02686967 |
Capital Credit Union Limited (trading as Capital Credit Union) |
62 Hamilton Place, Edinburgh, EH3 5AZ | Z1786 | 213575 | Cash | SP0035CU |
Cardale Asset Management Limited | 2 Greengate, Cardale Park, Harrogate, HG3 1GY | Z1562 | 226392 | Stocks and Shares | 04731281 |
Carvetian Capital Management Limited | Stuart House, St John’s Street, Peterborough, PE1 5DD | Z1855 | 530809 | Stocks and Shares | 06923395 |
Castle & Crystal Credit Union Ltd | 25 New Street, Dudley, DY1 1LT | Z1652 | 213711 | Cash | Mutual Society Number 353C |
Castle Trust Capital plc | Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ | Z2036 | 541910 | Cash | 07454474 |
Castlefield Investment Partners LLP | 111 Piccadilly, Manchester, M1 2HY | Z1619 | 432488 | Stocks and Shares | OC302833 |
Cater Allen Limited | 2 Triton Square, Regents Place, London, NW1 3AN | Z1534 | 178737 | Cash | 00383032 |
Celtic Credit Union Limited | Harlequin Court, 44a Windsor Road, Neath, SA11 1NG | Z1794 | 232150 | Cash | Mutual Society Number 714C |
Central Liverpool Credit Union Limited | 141 Park Street, Liverpool, L8 6QF | Z2048 | 213251 | Cash, Cash Junior ISA | Mutual Society Number 133C |
Charles Stanley & Co Limited | 55 Bishopsgate, London, EC2N 3AS | Z1057 | 124412 | Cash, Stocks and Shares | 01903304 |
Charter Court Financial Services Limited (trading as Charter Savings Bank) |
2 Charter Court, Broadlands, Wolverhamptoon, WV10 6TD | Z1898 | 494549 | Cash | 06749498 |
Charteris Treasury Portfolio Managers Limited | 8/9 Lovat Lane, London, EC3R 8DW | Z1394 | 114952 | Stocks and Shares | 01830771 |
The Chorley and District Building Society | Key House, Foxhole Road, Chorley, PR7 1NZ | Z1305 | 206023 | Cash | Mutual Society Number 108B |
Church House Investments Limited | York House, 6 Coldharbour, Sherborne, Dorset DT9 4JW | Z1423 | 190548 | Stocks and Shares | 03475556 |
Citibank UK Ltd | Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB | Z2024 | 805574 | Stocks and Shares | 11283101 |
City Asset Management plc | 7 Bishopsgate, London, EC2N 3AR | Z1306 | 122483 | Stocks and Shares | 02215617 |
Clockwise Credit Union Limited | 1 St Nicholas Place, Leicester, LE1 5LB | Z1601 | 213498 | Cash | Mutual Society Number 280C |
Close Asset Management (UK) Ltd | 10 Crown Place, London, EC2A 4FT | Z1424 | 175827 | Stocks and Shares | 02998803 |
Close Asset Management Ltd | 10 Crown Place, London, EC2A 4FT | Z1283 | 119329 | Cash, Stocks and Shares, Junior ISA | 01644127 |
Close Brothers Limited | 10 Crown Place, London, EC2A 4FT | Z1759 | 124750 | Cash | 00195626 |
Clydesdale Bank plc | 30 St Vincent Place, Glasgow, G1 2HL | Z1701 | 121873 | Cash | SC001111 |
CMC Markets Investments Limited | 133 Houndsditch, London, EC3A 7BX | Z2062 | 948126 | Stocks and Shares | 12816952 |
Cofunds Limited | Cofunds House, Mayland Road, Witham, Essex, CM8 2FR | Z1466 | 194734 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 03965289 |
Commsave Credit Union Limited (trading as Commsave) |
6 Duncan Close, Moulton Park, Northampton, NN3 6WL | Z1784 | 213407 | Cash | Mutual Society Number 264C |
ConBrio Fund Partners Limited | 8th Floor 111 Piccadilly, Manchester, M1 2HY | Z1875 | 229057 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 04605261 |
Connor Broadley Limited | 7 Curzon Street, London, W1J 5HG | Z2033 | 468321 | Cash, Cash Junior ISA, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 06254078 |
Consistent Unit Trust Management Company Limited | Fair Lorna House, Buckingham Road, Singleborough, Milton Keynes, MK17 0RB | Z1556 | 139515 | Stocks and Shares | 02145528 |
The Co-operative Bank plc | PO Box 101, 1 Balloon Street, Manchester, M60 4EP | Z1232 | 121885 | Cash | 00990937 |
Cornelian Asset Managers Limited | Hobart House, 80 Hanover Street, Edinburgh, Scotland, EH2 1EL | Z1414 | 143452 | Stocks and Shares | SC113646 |
Courtiers Investment Services Limited | 18A Hart Street, Henley-on-Thames, RG9 2AU | Z1551 | 124995 | Cash, Stocks and Shares | 01387954 |
Coutts & Company (trading as Coutts & Co) |
440 Strand, London WC2R 0QS | Z1783 | 122287 | Cash, Stocks and Shares, Junior ISA | 00036695 |
Coventry Building Society | Economic House, PO Box 9, High Street, Coventry, CV1 5QV | Z1177 | 150892 | Cash, Cash Junior ISA | Mutual Society Number 148B |
Credit Suisse (UK) Limited | 18th Floor, 1 Cabot Square, London, E14 4QJ | Z1272 | 124269 | Stocks and Shares | 02009520 |
Credit Suisse International | 18th Floor, 1 Cabot Square, London, E14 4QJ | Z1613 | 146702 | Cash, Stocks and Shares | 02500199 |
Credo Capital Ltd | York Gate, 100 Marylebone Road, London, NW1 5DX | Z1535 | 192204 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 03681529 |
Crowd for Angels (UK) Limited | Painters Hall, 8 Little Trinity Lane, London, EC4V 2AN | Z1882 | 176508 | Innovative Finance ISA | 03064807 |
Crowd Property Limited | 54 Hagley Road, Birmingham, B16 8PE | Z1973 | 723959 | Innovative Finance ISA | 08764786 |
Crowd2Fund Limited | 242 Aklam Road, London, W10 5JJ | Z1878 | 623683 | Innovative Finance ISA | 08472687 |
Crowdcube Capital Limited | 4th Floor, Broadwalk House, South Block, Exeter, EX1 1TS | Z1879 | 650205 | Innovative Finance ISA | 09095835 |
Crowdstacker Limited (trading as Crowdstacker) |
6 Victoria Street, St Albans, AL1 3JB | Z1867 | 648742 | Cash, Innovative Finance ISA, Stocks and Shares | 09056449 |
Cumberland Building Society | Cumberland House, Castle Street, Carlisle, CA3 8RX | Z1304 | 106074 | Cash | Mutual Society Number 157B |
Cushon Money Limited (trading as Cushon) |
Highdale, Headley Road, Leatherhead, KT22 8QE | Z2047 | 929465 | Cash, Stocks and Shares, Cash Junior ISA, Stocks and Shares Junior ISA | 11112120 |
Cynergy Bank Limited | 87-93 Chase Side, London, N14 5BU | Z1378 | 575105 | Cash | 04728421 |
Registered names: D to F
As with any other investment you could lose all of your money.
HMRC ISA manager approval is not an endorsement of a firm or its products.
ISA eligibility of an investment does not guarantee returns or protect you from losses.
Registered name | Address | Reference | FCA reference | Components offered | Organisational reference |
---|---|---|---|---|---|
Darlington Building Society | Sentinel House, Morton Road, Darlington, Co Durham, DL1 4PT | Z1135 | 205895 | Cash | Mutual Society Number 159B |
DB UK Bank Limited | Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB | Z1962 | 140848 | Stocks and Shares | 00315841 |
Denmark Square Limited (trading as Money & Co) |
Kings House, 174 Hammersmith Road, London, W6 7JP | Z1932 | 727325 | Innovative Finance ISA | 08561817 |
Digital Moneybox Limited | 1-2 Hatfields, London, SE1 9PG | Z1954 | 712935 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA, Lifetime ISA | 09597755 |
Dolfin Financial (UK) Limited Note: This company is in administration. |
50 Berkeley Street, Mayfair, London, W1J 8HA | Z1952 | 552894 | Stocks and Shares | 07431519 |
Downing LLP (trading as Downing Crowd) |
6th Floor, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6HG | Z1894 | 545025 | Innovative Finance ISA | OC341575 |
Dudley Building Society | 7 Harbour Buildings, The Waterfront, Brierley Hill, DY5 1LN | Z1088 | 161294 | Cash | Mutual Society Number 177B |
Dura Capital Limited (trading as Dura Capital) |
10 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL | Z1985 | 786640 | Cash, Stocks and Shares | 10778261 |
Earl Shilton Building Society | 22 The Hollow, Earl Shilton, Leicester, LE9 7NB | Z1012 | 206078 | Cash | Mutual Society Number 184B |
Ecology Building Society | 7 Belton Road, Silsden, Keighley, BD20 0EE | Z1013 | 162090 | Cash | Mutual Society Number 733B |
Edaid Limited (trading as Edaid) |
Office 2113, WeWork Mansion House, 33 Queen Street, London, EC4R 1BR | Z1942 | 673376 | Innovative Finance ISA | 07880016 |
EdenTree Investment Management Limited | 24 Monument Street, London, EC3R 8AJ | Z1552 | 527473 | Stocks and Shares | 02519319 |
Edinburgh Alternative Finance Ltd (trading as Lending Crowd) |
Lending Crowd, 23 Manor Place, Edinburgh, EH3 7DX | Z1915 | 670991 | Innovative Finance ISA | SC468392 |
EFG Private Bank Limited | Leconfield House, Curzon Street, London, W1J 5JB | Z1615 | 144036 | Stocks and Shares | 02321802 |
Elevate Portfolio Services Limited | Bow Bells House, 1 Bread Street, London, EC4M 9HH | Z1180 | 144849 | Cash, Stocks and Shares | 01128611 |
Elfin Market Limited (trading as Elfin Market) |
Level 39, One Canada Square, London, E14 5AB | Z2015 | 788176 | Innovative Finance ISA, Stocks and Shares | 10309136 |
Embark Investment Services Limited | 100 Cannon Street, London, EC4N 6EU | Z1873 | 737356 | Cash, Cash Junior ISA, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 09955930 |
E-Money Capital Limited | 158-164 Fulham Road, London SW10 9PR | Z1947 | 231680 | Innovative Finance ISA | 04861007 |
Emoneyhub Limited (trading as Justus) |
Block 1 G90, Alderley Park, Congleton Road, Nether Alderley, Macclesfield, Cheshire, SK10 4TG | Z1957 | 787900 | Innovative Finance ISA | 08158588 |
Equiniti Financial Services Limited | Aspect House, Spencer Road, Lancing, BN99 6DA | Z1650 | 468631 | Lifetime ISA, Stocks and Shares | 06208699 |
Erewash Credit Union Limited | 38 Cornmarket, Derby, Derbyshire, DE1 2DG | Z1636 | 432447 | Cash | Mutual Society Number 730C |
ETFmatic Ltd | 4 St Paul’s Churchyard, Thistle Initiatives, London, EC4M 8AY | Z1866 | 657261 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 08856747 |
Fairstone Private Wealth Limited | 4th Floor, 25 Copthall Avenue, London, EC2R 7BP | Z1816 | 457558 | Stocks and Shares | 05869447 |
Family Equity Plan Limited (trading as OneFamily) |
16-17 West Street, Brighton, BN1 2RE | Z1074 | 122351 | Cash, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA, Lifetime ISA | 02208249 |
Farley & Thompson LLP | Pine Grange, Bath Road, Bournemouth, BH1 2NU | Z1532 | 461601 | Stocks and Shares | OC324180 |
FCE Bank plc (trading as Ford Money) |
Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE | Z1874 | 204469 | Cash | 00772784 |
FIM Capital Limited | 55 Athol Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1LA | Z1856 | 585601 | Stocks and Shares | N/A |
Financial Administration Services Limited | Kingswood Fields, Millfield Lane, Tadworth, Surrey, KT20 6RP | Z1014 | 122169 | Cash, Stocks and Shares | 01629709 |
Fineco Bank SPA | c/o MFM Limited, 90-92 Pentonville Road, London, N1 9HS | Z2027 | 222329 | Cash, Stocks and Shares | N/A |
First Sentier Investors (UK) Funds Ltd | Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB | Z1128 | 143359 | Cash, Stocks and Shares | 02294743 |
Fiske plc | Salisbury House, London Wall, London, EC2M 5QS | Z1308 | 124279 | Stocks and Shares | 02248663 |
Flying Colours Finance Limited | Unit 2, Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 9FE | Z1865 | 672022 | Stocks and Shares | 09075635 |
FNZ Securities Limited | Level 5, 67 Lombard Street, London, EC3V 9LJ | Z1960 | 733400 | Cash, Junior ISA, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 09486463 |
Focus 2020 Limited | H Q S Wellington, Temple Stairs, Victoria Embankment, London, WC2R 2PN | Z1910 | 727214 | Innovative Finance ISA | 04016517 |
Folk2Folk Limited | 1 Business Centre, Western Road, Launceston, Cornwall PL15 7FJ | Z1911 | 720867 | Innovative Finance ISA | 08178576 |
Forester Life Limited (trading as Foresters Financial) |
Forester House, 2 Cromwell Avenue, Bromley, BR2 9BF | Z1316 | 177898 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA, Lifetime ISA | 02997655 |
Franklin Templeton Investment Management Ltd | 78 Cannon Street, London, EC4N 6HL | Z1181 | 121779 | Cash, Stocks and Shares | 01902009 |
Freetrade Limited (trading as Freetrade) |
10 Devonshire Square, London EC2M 4YP | Z1967 | 783189 | Stocks and Shares | 09797821 |
Fund Ourselves Limited | WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND | Z1981 | 729238 | Innovative Finance ISA | 09550128 |
Funding Circle Limited (trading as Funding Circle) |
71 Queen Victoria Street, London, EC4V 4AY | Z1946 | 722513 | Innovative Finance ISA | 06968588 |
FundingSecure Limited Note: This company is in administration. |
Unit 8, Stokenchurch Business Park, Ibstone Road, Stokenchurch HP14 3FE | Z1939 | 698305 | Innovative Finance ISA | 08120200 |
Fundment Limited (trading as Fundment) |
Mappin House, 4 Winsley Street, London, W1W 8HF | Z1884 | 732727 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 08884918 |
FundRock Partners Limited | 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH | Z1656 | 469278 | Stocks and Shares | 04162989 |
Fundsmith LLP | 33 Cavendish Square, London, W1G 0PW | Z1746 | 523102 | Stocks and Shares | OC354233 |
Furness Building Society | Emlyn Hughes House, Abbey Road, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA14 5PQ | Z1055 | 159624 | Cash | Mutual Society Number 221B |
Fusion Wealth Limited | Holmwood House, Broadlands Business Campus, Langhurstwood Road, Horsham, RH12 4QP | Z1768 | 541404 | Stocks and Shares, Junior ISA | 07469060 |
Registered names: G to I
As with any other investment you could lose all of your money.
HMRC ISA manager approval is not an endorsement of a firm or its products.
ISA eligibility of an investment does not guarantee returns or protect you from losses.
Registered name | Address | Reference | FCA reference | Components offered | Organisational reference |
---|---|---|---|---|---|
Gallium P E Depositary Limited | Unit 2, Station Court, Station Approach, Borough Green, Sevenoaks, TN15 8AD | Z1858 | 612479 | Cash, Cash Junior ISA, Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 07599626 |
GAM London Limited | 8 Finsbury Circus, London, EC2M 7GB | Z1864 | 122330 | Stocks and Shares | 00874802 |
Gatehouse Bank plc | The Helicon, One South Place, London, EC2M 2RB | Z2023 | 475346 | Cash | 06260053 |
Gaudi Regulated Services Limited | 2 Oakridge Office Park, Whaddon, Salisbury, SP5 3HT | Z1922 | 488015 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 06638918 |
GHC Capital Markets Limited | Norwich House, 22 to 30 Horsefair Street, Leicester, LE1 5BD | Z1016 | 152998 | Cash, Stocks and Shares | 03113332 |
Glasgow Credit Union Limited | 95 Morrison Street, Glasgow, G5 8BE | Z1684 | 213558 | Cash | Mutual Society Number 34CUS |
Global Investment Strategy UK Limited | 2nd Floor, 2 London Wall Buildings, London, EC2M 5PP | Z1766 | 437558 | Cash, Stocks and Shares | 04576299 |
Global Preservation Strategies Limited | 8 Little Trinity Lane, London, EC4V 2AN | Z1979 | 568328 | Cash, Stocks and Shares, Cash Junior ISA, Stocks and Shares Junior ISA | 07354963 |
Global Prime Partners Ltd | 5th Floor, 101 Wigmore Street, London, W1U 1QU | Z1903 | 533039 | Stocks and Shares, Stocks and Shares Junior ISA | 06962351 |
Goji Financial Services Ltd | 133 Whitechapel High Street, London E1 7QA | Z2007 | 805323 | Innovative Finance ISA | 10234133 |
Goldman Sachs International Bank | Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU | Z2021 | 124659 | Cash, Stocks and Shares | 01122503 |
Great Western Credit Union Limited | 112-114 Cheltenham Road, Bristol, BS6 5RW | Z1826 | 213583 | Cash | Mutual Society Number 597C |
Growth Capital Ventures Limited | Carlton House, 15 Parsons Court, Welbury Way, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe, County Durham, DL5 6ZE | Z1978 | 623142 | Innovative Finance ISA | 08155332 |
Halifax Share Dealing Limited | 1 Lovell Park Road, Leeds, West Yorkshire, LS1 1NS | Z1025 | 183332 | Stocks and Shares | 03195646 |
Hampshire Credit Union Limited | 97 Fratton Road, Portsmouth, PO1 5AG | Z1600 | 213757 | Cash | Mutual Society Number 641C |
Hampshire Trust Bank plc | 55 Bishopsgate, London, EC2N 3AS | Z1836 | 204601 | Cash | 01311315 |
Handelsbanken plc | 3 Thomas More Square, London E1W 1WY | Z2008 | 806852 | Cash | 11305395 |
Handelsbanken Wealth and Asset Management Limited | 77 Mount Ephraim, Tunbridge Wells, Kent, TN4 8BS | Z1239 | 197340 | Cash, Stocks and Shares | 04132340 |
Hanley Economic Building Society | Granville House, Festival Park, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5TB | Z1231 | 206024 | Cash | Mutual Society Number 248B |
Hanson Asset Management Limited | 6 Arlington Street, London, SW1A 1RE | Z1823 | 525784 | Stocks and Shares | 07199183 |
Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (trading as Hargreaves Lansdown) |
One College Square South, Anchor Road, Bristol, BS1 5HL | Z1163 | 115248 | Cash, Lifetime ISA, Stocks and Shares | 01896481 |
Hargreaves Lansdown Savings Limited | One College Square South, Anchor Road, Bristol, BS1 5HL | Z2039 | 915119 | Cash | 08355960 |
Harpenden Building Society | Mardall House, 9-11 Vaughan Road, Harpenden, Herts, AL5 4HU | Z1047 | 157260 | Cash | Mutual Society Number 250B |
